こども誰でも通園制度 実施施設一覧(堺市)
堺市で「こども誰でも通園制度」を実施している36施設(令和8年度)の一覧です。区ごとに、施設名・住所・電話番号・対象年齢をまとめました。
利用には認定申請と、利用したい施設との面談が必要です。施設には定員があり、申込みをしても希望する時期・施設で必ず利用できるとは限りません。
堺区(2施設)
中区(6施設)
東区(4施設)
| 施設名 | 住所 | 電話 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 菩提こども園しらさぎ | 堺市東区白鷺町3丁18-8 | 072-285-0610 | 0・1・2歳 |
| 菩提幼稚園 | 堺市東区菩提町1丁26 | 072-286-1871 | 1・2歳 |
| 日置荘こども園 | 堺市東区日置荘原寺町127 | 072-286-2884 | 0・1・2歳 |
| ハーモニー保育園 | 堺市東区南野田33 | 072-239-0011 | 0・1・2歳 |
西区(8施設)
| 施設名 | 住所 | 電話 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 鳳西こども園 | 堺市西区鳳西町1丁75-4 | 072-264-1120 | 0・1・2歳 |
| こども園くさべ | 堺市西区草部1420 | 072-275-0260 | 0・1・2歳 |
| ペガサス保育園 | 堺市西区鳳北町10丁31-1 | 072-262-3000 | 0・1・2歳 |
| ペガサス第二保育園 | 堺市西区浜寺元町2丁187 | 072-265-6400 | 0・1・2歳 |
| みんなの保育園 | 堺市西区鳳北町10丁100-1 | 072-266-3070 | 0・1・2歳 |
| うり坊保育園 | 堺市西区堀上緑町1丁6-2 | 072-281-6000 | 0歳 |
| たあとるほいくえん 鳳園 | 堺市西区鳳東町4丁366 | 072-272-5155 | 0・1・2歳 |
| ペガサス保育園つばさ | 堺市西区鳳北町10丁31-2 | 072-267-1010 | 0・1歳 |
南区(8施設)
北区(8施設)
| 施設名 | 住所 | 電話 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| あかつき保育園 | 堺市北区南花田町1687-2 | 072-251-0200 | 0・1・2歳 |
| かなおか保育園 | 堺市北区金岡町2093 | 072-269-4406 | 0・1・2歳 |
| 五ヶ荘保育園 | 堺市北区船堂町1丁14-33 | 072-252-3332 | 0・1歳 |
| 新金岡西こども園 | 堺市北区新金岡町2丁5-19 | 072-250-0010 | 0歳 |
| 東三国丘保育園 | 堺市北区東三国ヶ丘町3丁4-1 | 072-254-9392 | 0・1・2歳 |
| わんぱく保育園 | 堺市北区金岡町954-2 | 072-259-4721 | 0・1・2歳 |
| 東浅香山こども園 | 堺市北区大豆塚町1丁25-4 | 072-252-4700 | 0・1・2歳 |
| 中央幼稚園 | 堺市北区新金岡町3丁4番 | 072-251-2444 | 公表なし |
ご注意
- 掲載は令和8年度当初(2026年5月1日更新)時点の実施施設です。年度途中で実施施設が増減する場合があります。
- 施設には定員があり、申込み・面談の結果によっては希望する時期・施設で利用できない場合があります。
- 利用料金・空き状況などの最新情報は、各施設または堺市こども青少年局幼保政策課(072-228-7173)にご確認ください。
出典:堺市「こども誰でも通園制度 令和8年度実施施設一覧」。実施施設は年度により変わることがあります。最新の情報は必ず堺市の公式ページでご確認ください。